<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sorgenia Ecopensiero</title>
	<atom:link href="http://www.sorgeniaecopensiero.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sorgeniaecopensiero.it</link>
	<description>Il blog di Sorgenia per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il giro del mondo… green. Con la barca solare!</title>
		<link>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/27/il-giro-del-mondo%e2%80%a6-green-con-la-barca-solare/</link>
		<comments>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/27/il-giro-del-mondo%e2%80%a6-green-con-la-barca-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecopensiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Produzione energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[barca solare]]></category>
		<category><![CDATA[crociera]]></category>
		<category><![CDATA[crociera ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemi marini]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[energia sensibile]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[nave solare]]></category>
		<category><![CDATA[numero verde Sorgenia 800.294.333]]></category>
		<category><![CDATA[offerte energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[sorgenia]]></category>
		<category><![CDATA[sorgenia spa]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[turanor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorgeniaecopensiero.it/?p=9317</guid>
		<description><![CDATA[Se lo sfruttamento dell’energia solare per la mobilità di terra faticano a spiccare il volo, quelle dedicate al trasporto via mare procedono invece la loro corsa… efficiente! Un esempio? Turanor: la più grande nave solare al mondo, di origine svizzera, che, dopo 18 mesi di viaggio, il prossimo aprile completerà il proprio giro del pianeta, il primo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/27/il-giro-del-mondo%e2%80%a6-green-con-la-barca-solare/sorgenia_barca-solare/" rel="attachment wp-att-9318"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9318" title="Il giro del mondo… green. Con la barca solare! – il blog di Sorgenia – img da Timestars.org" src="http://www.sorgeniaecopensiero.it/wp-content/uploads/2012/01/sorgenia_barca-solare-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Se lo sfruttamento dell’energia solare per la mobilità di terra faticano a spiccare il volo, quelle dedicate al trasporto via mare procedono invece la loro corsa… efficiente!</p>
<p>Un esempio? <em>Turanor:</em> <strong>la più grande</strong> <strong>nave solare</strong> al mondo, di origine svizzera, che, dopo 18 mesi di viaggio, il prossimo aprile completerà il proprio giro del pianeta, il primo compiuto da <strong>un mezzo alimentato esclusivamente ad energia solare</strong>.</p>
<p>L’imbarcazione dispone infatti di un <strong>enorme impianto fotovoltaico</strong>, composto dagli stessi pannelli dello <em>space shuttle, c</em>he, coprendone pressoché completamente la superficie superiore, consentono alla nave di <strong>sfruttare l’energia pulita dei raggi del sole</strong> per muoversi e viaggiare tra le onde.</p>
<p>Con una velocità media di 4-5 nodi, <em>Turanor</em> ha navigato lungo la linea dell’Equatore in modo da poter disporre sempre di sole a sufficienza per l’auto-alimentazione, toccando i porti di Miami, Panama, Galapagos, Hong Kong, mentre si trova ora ad Abu Dhabi, in mostra al <em>World Future Energy Festival</em>, rassegna annuale sulle tecnologie rinnovabili.</p>
<p>Pur non essendo destinata a finalità d&#8217;uso commerciali, questa nave costituisce un importante punto di partenza per lo <strong>sviluppo della mobilità sostenibile via mare</strong>: durante l’impresa non è finora mai occorso accendere i due motori diesel montati sulla barca per sicurezza, segno che i 703 pannelli solari non hanno mai smesso di funzionare, e l’autonomia data all’imbarcazione dell’alimentazione fotovoltaica si è dimostrata particolarmente duratura, visto che la batteria del motore non è mai scesa al di sotto del 30% di carica.</p>
<p>A ciò va aggiunto che, se si arrivasse ad un&#8217;esclusiva alimentazione con energia solare, si potrebbe eviterebbe il ricorso al rifornimento di petrolio, con evidenti vantaggi per la tutela degli ecosistemi marini.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/27/il-giro-del-mondo%e2%80%a6-green-con-la-barca-solare/sorgenia_turanor/" rel="attachment wp-att-9319"><img class="aligncenter size-full wp-image-9319" title="Il giro del mondo… green. Con la barca solare! - il blog di Sorgenia – img daGreenme.it" src="http://www.sorgeniaecopensiero.it/wp-content/uploads/2012/01/sorgenia_turanor.jpg" alt="" width="508" height="263" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ecologiae.com/giro-del-mondo-barca-solare/52625/">Ecologiae.com</a></p>
<p><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=EfficienzaESostenibilit&amp;loc=en_US">Subscribe to EcoPensiero &#8211; efficienza e sostenibilità by Email</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/27/il-giro-del-mondo%e2%80%a6-green-con-la-barca-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latte scaduto? Facciamoci i vestiti!</title>
		<link>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/27/latte-scaduto-facciamoci-i-vestiti/</link>
		<comments>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/27/latte-scaduto-facciamoci-i-vestiti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecopensiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Anke Domaske]]></category>
		<category><![CDATA[caseina]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[energia sensibile]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fibra naturale]]></category>
		<category><![CDATA[latte in polvere]]></category>
		<category><![CDATA[latte scaduto vestiti]]></category>
		<category><![CDATA[numero verde Sorgenia 800.294.333]]></category>
		<category><![CDATA[offerte energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[QMilch]]></category>
		<category><![CDATA[riciclare latte scaduto]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[sorgenia]]></category>
		<category><![CDATA[sorgenia spa]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorgeniaecopensiero.it/?p=9307</guid>
		<description><![CDATA[Potrebbe essere una scoperta in grado di cambiare davvero il futuro: riciclare il latte in polvere scaduto per farne dei capi di abbigliamento! Questa l’idea rivoluzionaria della stilista e designer tedesca di 28 anni Anke Domaske, che con Mademoiselle Chi Chi ha creato QMilch, la prima linea di abbigliamento realizzata con la caseina contenuta nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/27/latte-scaduto-facciamoci-i-vestiti/sorgenia_vestiti-latte/" rel="attachment wp-att-9309"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9309" title="Latte scaduto? Facciamoci i vestiti! -il blog di Sorgenia – img da Ecoo.it" src="http://www.sorgeniaecopensiero.it/wp-content/uploads/2012/01/sorgenia_vestiti-latte-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Potrebbe essere una scoperta in grado di cambiare davvero il futuro: <strong>riciclare il</strong> <strong>latte in polvere scaduto per farne dei capi di abbigliamento</strong>!</p>
<p>Questa l’idea rivoluzionaria della stilista e designer tedesca di 28 anni Anke Domaske, che con Mademoiselle Chi Chi ha creato <em>QMilch</em>, la prima linea di abbigliamento realizzata con la caseina contenuta nel latte.</p>
<p>Il tessuto così prodotto è così la prima <strong>fibra artificiale al 100% naturale</strong>, perché ricavata senza aggiunta di alcun componente chimico.</p>
<p>E la trovata geniale, messa a punto nel giro di un anno, si concretizza in una produzione eco(tecno)-sostenibile: per preparare la stoffa, infatti, viene utilizzato solo latte in polvere scaduto, da cui si estrae la caseina per riscaldarla insieme ad altri ingredienti naturali. La fibra così ottenuta si presenta sotto forma filamentosa e può essere lavorata da un filatoio meccanico.</p>
<p>Per ottenere la stoffa necessaria a confezionare un intero abito, sono sufficienti solo 6 litri di latte, con l’aggiunta di appena due litri di acqua.</p>
<p>Altro aspetto positivo da non sottovalutare, il tessuto ricavato è l’ideale per le persone che sono allergiche ad alcuni tipi di fibra o agli additivi chimici spesso utilizzati.</p>
<p>I primi indumenti … ‘in latte’ saranno immessi sul mercato nel prossimo anno.</p>
<p>Anke Domaske deve sicuramente la sua invenzione, oltre che alla passione per la moda, anche ai suoi studi universitari di microbiologia, di cui ha saputo fare oggettivamente buon uso, mettendoli al servizio dell’ambiente, della sostenibilità e del fashion!</p>
<p><a href="http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/27/latte-scaduto-facciamoci-i-vestiti/sorgenia_anke-domaske/" rel="attachment wp-att-9308"><img class="aligncenter size-full wp-image-9308" title="Latte scaduto? Facciamoci i vestiti! - il blog di Sorgenia – img da Globochannel.com" src="http://www.sorgeniaecopensiero.it/wp-content/uploads/2012/01/sorgenia_Anke-Domaske.jpg" alt="" width="450" height="270" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.globochannel.com/wordpress/2011/10/24/i-vestiti-ecologici-creati-dal-latte-scaduto/" target="_blank">Globochannel.com</a></p>
<p><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=EfficienzaESostenibilit&amp;loc=en_US">Subscribe to EcoPensiero &#8211; efficienza e sostenibilità by Email</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/27/latte-scaduto-facciamoci-i-vestiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità sostenibile dalla Germania: l’Auto-Tram</title>
		<link>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/26/novita-sostenibile-dalla-germania-l%e2%80%99auto-tram/</link>
		<comments>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/26/novita-sostenibile-dalla-germania-l%e2%80%99auto-tram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecopensiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[auto tram]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[energia sensibile]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione green]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[numero verde Sorgenia 800.294.333]]></category>
		<category><![CDATA[offerte energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sorgenia]]></category>
		<category><![CDATA[sorgenia spa]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità urbana]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorgeniaecopensiero.it/?p=9297</guid>
		<description><![CDATA[Progetti di mobilità sostenibile sono quanto di più utile possano avere le nostre città, sempre più invase da polveri sottili ed inquinanti. In quest’ottica, la Germania, Paese all’avanguardia in Europa dal punto di vista della tutela ambientale, ha brevettato l’Auto Tram, un prototipo di autobus elettrico in grado di ricaricarsi a ogni fermata. Si tratta, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/26/novita-sostenibile-dalla-germania-l%e2%80%99auto-tram/sorgenia_autotram/" rel="attachment wp-att-9298"><img class="alignleft size-full wp-image-9298" title="Novità sostenibile dalla Germania: l’Auto-Tram – il blog di Sorgenia – img da Informazioneambiente.it" src="http://www.sorgeniaecopensiero.it/wp-content/uploads/2012/01/sorgenia_AutoTram.jpg" alt="" width="160" height="106" /></a>Progetti di <strong>mobilità sostenibile</strong> sono quanto di più utile possano avere le nostre città, sempre più invase da polveri sottili ed inquinanti.</p>
<p>In quest’ottica, la Germania, Paese all’avanguardia in Europa dal punto di vista della tutela ambientale, ha brevettato l’<em><strong>Auto Tram</strong>,</em> un prototipo di <strong>autobus elettrico in grado di ricaricarsi a ogni fermata</strong>.</p>
<p>Si tratta, in sostanza, di un mezzo che viaggia su gomma, alimentato elettricamente grazie a speciali batterie: a tutti gli effetti, quindi, un ibrido fra un autobus ed un tram, come racchiuso nel semplice, ma efficace, nome dato all’invenzione.</p>
<p>Ideato dal <em>Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems</em>, il progetto è costato 34 milioni di<strong> </strong>euro al governo tedesco, che conta con illuminata lungimiranza di recuperare l’investimento in termini di <strong>risparmio energetico</strong>.</p>
<p>E per soddisfare la necessità di una ricarica breve ma che garantisca un’autonomia duratura al veicolo, non si è ricorsi a batterie litio, che abbisognano di molto tempo per ricaricarsi, ma ad apposite batterie speciali, brevettate anch’esse ad hoc. Nell&#8217;<em>AutoTram</em> è comunque prevista anche la presenza di un serbatoio <em>diesel</em>, da usare nei casi, d’emergenza, in cui la stazione di ricarica fosse lontana e la batteria non ancora satura.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/26/novita-sostenibile-dalla-germania-l%e2%80%99auto-tram/sorgenia_auto-tram/" rel="attachment wp-att-9299"><img class="aligncenter size-full wp-image-9299" title="Novità sostenibile dalla Germania: l’Auto-Tram – il blog di Sorgenia – img da Jacktech.it" src="http://www.sorgeniaecopensiero.it/wp-content/uploads/2012/01/sorgenia_auto-tram.jpg" alt="" width="495" height="320" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.informazioneambiente.it/it/art/mobilita_germania_autotram.html" target="_blank">Informazioneambiente.com</a></p>
<p><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=EfficienzaESostenibilit&amp;loc=en_US">Subscribe to EcoPensiero &#8211; efficienza e sostenibilità by Email</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/26/novita-sostenibile-dalla-germania-l%e2%80%99auto-tram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagne russe? Sì, ma&#8230; pedalare!</title>
		<link>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/25/montagne-russe-si-ma-pedalare/</link>
		<comments>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/25/montagne-russe-si-ma-pedalare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecopensiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[adrenalina]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[energia sensibile]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[montagne russe a pedali]]></category>
		<category><![CDATA[montagne russe ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[numero verde Sorgenia 800.294.333]]></category>
		<category><![CDATA[offerte energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Okayama]]></category>
		<category><![CDATA[parco giochi sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[sorgenia]]></category>
		<category><![CDATA[sorgenia spa]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorgeniaecopensiero.it/?p=9287</guid>
		<description><![CDATA[Una scarica di adrenalina… eco? In Giappone, ad Okayama, all’interno del parco giochi tematico Washuzan Highland Park, interamente dedicato alla sostenibilità, che ha decine di migliaia di visitatori ogni giorno, sono state realizzate e aperte al pubblico delle innovative attrazioni ludiche green: le montagne russe che funzionano a colpi di pedali. La giostra si chiama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/25/montagne-russe-si-ma-pedalare/sorgenia_montagnerusse_eco/" rel="attachment wp-att-9289"><img class="alignleft size-full wp-image-9289" title="Montagne russe? Sì, ma... pedalare! – il blog di Sorgenia – img da Ecolabioworld.org" src="http://www.sorgeniaecopensiero.it/wp-content/uploads/2012/01/sorgenia_montagnerusse_eco.jpg" alt="" width="135" height="135" /></a>Una scarica di adrenalina… eco?</p>
<p>In Giappone, ad Okayama, all’interno del parco giochi tematico <em>Washuzan Highland Park</em>, interamente dedicato alla sostenibilità, che ha decine di migliaia di visitatori ogni giorno, sono state realizzate e aperte al pubblico delle innovative attrazioni ludiche <em>green</em>: le <strong>montagne russe che funzionano a colpi di pedali</strong>.</p>
<p>La giostra si chiama <em><strong>Skycycle</strong> </em>e si tratta di una <strong>sorta di risciò che rimane sospeso ad un’altitudine di diverse decine di metri</strong>, per poi lasciarsi andare giù, provocando la caratteristica reazione da urlo che si ha sull’Otto volante.</p>
<p>In questo caso, però, non ci sono sistemi di propulsione a motore, né ad aria compressa, nè idraulici: i vagoncini sono semplicemente mossi dalle gambe dei visitatori che si siedono sulle cyclette e pedalano su e giù per il percorso tortuoso.</p>
<p>Una bella idea per coniugare divertimento, sensibilità ambientale e… attività fisica!</p>
<p><a href="http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/25/montagne-russe-si-ma-pedalare/sorgenia_montagnerusse_eco2/" rel="attachment wp-att-9288"><img class="aligncenter size-full wp-image-9288" title="Montagne russe? Sì, ma... pedalare! – il blog di Sorgenia – img da Ecolabioworld.org" src="http://www.sorgeniaecopensiero.it/wp-content/uploads/2012/01/sorgenia_montagnerusse_eco2.jpg" alt="" width="450" height="250" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.tecnocino.it/articolo/washuzan-highland-park-montagne-russe-eco-in-giappone/13509/" target="_blank">Tecnocino.it</a></p>
<p><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=EfficienzaESostenibilit&amp;loc=en_US">Subscribe to EcoPensiero &#8211; efficienza e sostenibilità by Email</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/25/montagne-russe-si-ma-pedalare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le alghe diventano bio-carburante</title>
		<link>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/25/9276/</link>
		<comments>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/25/9276/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecopensiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[abbattimento emissioni inquinanti]]></category>
		<category><![CDATA[alghe brune]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[batterio]]></category>
		<category><![CDATA[bio-carburante]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[energia sensibile]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[numero verde Sorgenia 800.294.333]]></category>
		<category><![CDATA[offerte energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione polveri sottili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[sorgenia]]></category>
		<category><![CDATA[sorgenia spa]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorgeniaecopensiero.it/?p=9276</guid>
		<description><![CDATA[A chi non è capitato di trovare le alghe nei nostri mari? Ora, grazie ai ricercatori californiani del Bio Architecture Lab (BAL) di Berkeley, queste alghe, tanto comuni, una volta terminato il loro ciclo vitale, possono essere utilizzate per la produzione di bio-carburante. La ricerca in laboratorio ha infatti consentito di individuare un batterio, altrettanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/25/9276/sorgenia_alghe2/" rel="attachment wp-att-9277"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9277" title="Le alghe diventano bio-carburante – il blog di Sorgenia – img da Fioriefoglie.tgcom24.it" src="http://www.sorgeniaecopensiero.it/wp-content/uploads/2012/01/sorgenia_alghe2-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a>A chi non è capitato di trovare le alghe nei nostri mari?</p>
<p>Ora, grazie ai ricercatori californiani del Bio Architecture Lab (BAL) di Berkeley, queste alghe, tanto comuni, una volta terminato il loro ciclo vitale, possono essere utilizzate per la <strong>produzione di bio-carburante</strong>.</p>
<p>La ricerca in laboratorio ha infatti consentito di individuare un batterio, altrettanto comune, che può &#8216;digerire&#8217; e trasformare in etanolo lo zucchero contenuto nelle alghe, producendo così <strong>carburante naturale</strong>.</p>
<p>Un grande passo avanti per la produzione di biocarburanti, che contribuirà concretamente all’abbattimento delle emissioni di polveri sottili inquinanti, avviando, forse, una vera e propria <strong>rivoluzione sostenibile</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/25/9276/sorgenia_alghe/" rel="attachment wp-att-9278"><img class="aligncenter size-full wp-image-9278" title="Le alghe diventano bio-carburante – il blog di Sorgenia – img da Ansa.it" src="http://www.sorgeniaecopensiero.it/wp-content/uploads/2012/01/sorgenia_alghe.jpg" alt="" width="360" height="236" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2012/01/20/visualizza_new.html_47090386.html" target="_blank">Ansa.it</a></p>
<p><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=EfficienzaESostenibilit&amp;loc=en_US">Subscribe to EcoPensiero &#8211; efficienza e sostenibilità by Email</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/25/9276/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una carica eco con le batterie in carta riciclata</title>
		<link>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/24/una-carica-eco-con-le-batterie-in-carta-riciclata/</link>
		<comments>http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/24/una-carica-eco-con-le-batterie-in-carta-riciclata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecopensiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Produzione energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[4. Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bio-batterie]]></category>
		<category><![CDATA[eco-batterie]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[energia sensibile]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[numero verde Sorgenia 800.294.333]]></category>
		<category><![CDATA[offerte energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[sorgenia]]></category>
		<category><![CDATA[sorgenia spa]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorgeniaecopensiero.it/?p=9270</guid>
		<description><![CDATA[Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale delle batterie che vengono usate nell’industria (e che, una volta scariche comportano evidenti problemi di smaltimento), una nota compagnia giapponese che produce apparecchi di elettronica ha studiato degli accumulatori elettrici sostenibili, composti pressoché esclusivamente di carta riciclata. Il risultato, una sorta di innovative batterie eco-compatibili, in grado di convertire in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/24/una-carica-eco-con-le-batterie-in-carta-riciclata/sorgenia_bio-batterie/" rel="attachment wp-att-9271"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9271" title="Una carica eco con le batterie in carta riciclata – il blog di Sorgenia – img da Triboo-magazine.it" src="http://www.sorgeniaecopensiero.it/wp-content/uploads/2012/01/sorgenia_Bio-Batterie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Allo scopo di <strong>ridurre l’impatto ambientale</strong> delle batterie che vengono usate nell’industria (e che, una volta scariche comportano evidenti problemi di smaltimento), una nota compagnia giapponese che produce apparecchi di elettronica ha studiato degli <strong>accumulatori elettrici sostenibili, composti pressoché esclusivamente di carta riciclata</strong>.</p>
<p>Il risultato, una sorta di innovative <strong>batterie eco-compatibili</strong>, in grado di convertire in energia elettrica il glucosio contenuto nella cellulosa della carta.</p>
<p>Il prototipo, al momento in grado di funzionare solo a basso voltaggio, è stato ottenuto semplicemente immergendo brandelli di carta e cartone riciclati nell&#8217;acqua, con l&#8217;aggiunta di alcuni enzimi naturali.</p>
<p>L’energia si ottiene quindi con un processo assimilabile a quello delle termiti: mentre un enzima rompe le catene di glucosio contenute nella cellulosa, un altro ne ricava elettroni che vengono portati all&#8217;esterno per alimentare i dispositivi.</p>
<p>Secondo gli scienziati giapponesi che hanno ideato l’invenzione, questo tipo di «<strong><em>b</em><em>io-batterie cartacee</em></strong>» avrebbe un grande potenziale, che la ricerca sarà in grado di sviluppare.</p>
<p><a href="http://www.sorgeniaecopensiero.it/2012/01/24/una-carica-eco-con-le-batterie-in-carta-riciclata/sorgenia_batteria-carta/" rel="attachment wp-att-9272"><img class="aligncenter size-full wp-image-9272" title="Una carica eco con le batterie in carta riciclata - il blog di Sorgenia – img da Greenme.it" src="http://www.sorgeniaecopensiero.it/wp-content/uploads/2012/01/sorgenia_batteria-carta.jpg" alt="" width="564" height="292" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.corriere.it/ambiente/12_gennaio_23/batteria-carta-riciclata_8b80851c-45b1-11e1-9389-b1111b488a17.shtml" target="_blank">Corriere.it</a></p>
